Mở Soi lô 3 số MN · Bạch Thủ Lô Đẹp để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 81.3 | 5 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 958 | 77.4 | 2 lần | 186 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 415 | 77.3 | 4 lần | 62 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 061 | 71.1 | 4 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 730 | 67.1 | 1 lần | 92 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 66.0 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 897 | 65.6 | 2 lần | 75 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 930 | 64.3 | 3 lần | 119 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 150 | 63.1 | 1 lần | 280 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 675 | 63.1 | 1 lần | 132 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 83.1 | 2 lần | 60 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 305 | 71.7 | 4 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 903 | 70.0 | 2 lần | 141 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 897 | 67.7 | 3 lần | 231 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 752 | 67.5 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 258 | 66.0 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 086 | 65.9 | 3 lần | 148 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 424 | 65.2 | 3 lần | 377 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 853 | 65.1 | 3 lần | 163 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 193 | 64.5 | 4 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 94.5 | 5 lần | 118 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 864 | 90.4 | 4 lần | 217 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 88.8 | 3 lần | 354 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 88.1 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 87.6 | 3 lần | 102 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 229 | 87.5 | 5 lần | 301 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 729 | 86.0 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 846 | 85.9 | 3 lần | 189 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 042 | 84.7 | 3 lần | 71 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 103 | 84.0 | 1 lần | 124 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.