Mở Soi cặp 3 càng MB · Bạch Thủ Lô Đẹp để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 01/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 14 kỳ | 0 ngày | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 001 | 84% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 384 | 78% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 4 | 938 | 74% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 5 | 066 | 73% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 515 | 73% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 018 | 69% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 781 | 68% | 1 kỳ | 13 ngày | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 9 | 607 | 68% | 1 kỳ | 6 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 073 | 68% | 7 kỳ | 8 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 643 | 67% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 264 | 67% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 13 | 981 | 67% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 052 | 67% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 622 | 67% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 096 | 66% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 872 | 66% | 1 kỳ | 21 ngày | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 168 | 65% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 848 | 65% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 725 | 65% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 21 | 034 | 65% | 9 kỳ | 1 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 077 | 65% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 063 | 65% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 890 | 65% | 2 kỳ | 44 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 44 ngàyCó dấu hiệu rơi |
Bạch Thủ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.