Soi 3 càng MB · Bạch Thủ Lô Đẹp là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | 96% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 273 | 92% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 089 | 87% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 029 | 83% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 892 | 83% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 080 | 82% | 3 ngày | 10 kỳ | 0 lần | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 191 | 82% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 8 | 840 | 81% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 639 | 81% | 15 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 10 | 811 | 80% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 887 | 80% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 546 | 80% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau tam giacPascal theo ngay |
| 13 | 702 | 80% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 769 | 80% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 360 | 79% | 26 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 759 | 79% | 53 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 53 ngàyDao DB gan nhatCap dao gan |
| 17 | 073 | 79% | 31 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 31 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 025 | 79% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 19 | 731 | 78% | 31 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 31 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 134 | 78% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 938 | 78% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 000 | 77% | 0 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 23 | 046 | 77% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 777 | 77% | 27 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.