Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9FL-1FL-14FL-10FL-2FL-15FL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 85361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87270 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99607 | 26879 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34655 | 15876 | 67702 | |||||||||||||||||||||||
| 14066 | 83648 | 26091 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7383 | 0321 | 9687 | 4561 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5438 | 4932 | 7003 | |||||||||||||||||||||||
| 8735 | 7654 | 0198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 611 | 665 | 226 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 68 | 96 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 61(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 38 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 35, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 65, 66, 68, 69 | 6 | 26, 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 79 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 38, 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
77
|
35
|
||||||||||||||||
| G7 |
621
|
966
|
||||||||||||||||
| G6 |
1770
3980
4697
|
2299
2148
4112
|
||||||||||||||||
| G5 |
6850
|
2223
|
||||||||||||||||
| G4 |
93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538
|
84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167
|
||||||||||||||||
| G3 |
47502
48310
|
59981
81212
|
||||||||||||||||
| G2 |
14473
|
50272
|
||||||||||||||||
| G1 |
56061
|
14204
|
||||||||||||||||
| DB |
580986
|
974228
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 12(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23(2), 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77, 78 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 86 | 81, 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
91
|
77
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
593
|
981
|
147
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3071
2066
8707
|
3437
9919
5691
|
6898
6712
1527
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0071
|
3925
|
4068
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21691
81752
82852
54707
37416
14513
88282
|
51728
90088
35214
09952
47931
89269
62130
|
26795
99413
48293
68845
38218
27365
07052
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
01323
84725
|
89911
87671
|
87474
73361
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
21621
|
18507
|
69706
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
77387
|
78665
|
98208
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
211555
|
640492
|
145917
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 11, 14, 19 | 12, 13, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 55 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 69 | 61, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 71, 77 | 70, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93 | 91, 92 | 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01554 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
10
11
16
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01389 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,498,958,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,277,662,000 đồng
05
07
13
18
31
40
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,277,662,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,247 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 109 | 639 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 137 | 517 | 852 | 744 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 387 | 003 | 666 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 388 | 318 | 709 | 312 | 185 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 517 | 852 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 003 | 666 | 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 318 | 709 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 401 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4167 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 246 | 013 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 18 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 866 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 413 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | 592 | 381 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 755 | 964 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 516 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6882 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 26/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5362 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/08/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 26/08/2026 |
|||||
| 6 | 08 | 435 | |||
Bạch Thủ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.