Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
51
|
64
|
||||||||||||||||
| G7 |
529
|
425
|
||||||||||||||||
| G6 |
3606
1566
7885
|
5883
2802
0755
|
||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
2155
|
||||||||||||||||
| G4 |
59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799
|
16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880
|
||||||||||||||||
| G3 |
56944
37659
|
08747
26307
|
||||||||||||||||
| G2 |
79625
|
92664
|
||||||||||||||||
| G1 |
68967
|
71504
|
||||||||||||||||
| DB |
683471
|
829055
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24, 25, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 44, 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55(3) | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 64(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 80, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
25
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
217
|
406
|
109
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8035
1607
4752
|
7946
0004
0346
|
2328
0872
2935
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2850
|
7824
|
6429
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
35818
67504
55923
72122
67680
81286
96970
|
84277
78255
70742
33979
75769
60727
76263
|
59466
81376
52545
86745
79654
25295
52783
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18524
27163
|
17700
12254
|
08334
61189
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
24031
|
25262
|
35259
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
97285
|
22244
|
31185
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
553908
|
228853
|
706890
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 08 | 00, 04, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 24, 25, 27 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46(2) | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 53, 54, 55 | 54(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 77, 79 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86 | 83, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14696 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34229 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82514 | 90636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33329 | 76533 | 80510 | |||||||||||||||||||||||
| 16133 | 15073 | 15006 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9256 | 9622 | 3649 | 2715 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2300 | 6408 | 5948 | |||||||||||||||||||||||
| 4631 | 6950 | 2621 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 964 | 938 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 89 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 08 | 0 | 00, 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 29(2) | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(3), 36, 38 | 3 | 33(3), 73(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 14, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 36, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29(2), 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8493 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/08/2026 |
|||||
| 6 | 00 | 794 | |||
Bạch Thủ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.