Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14LC-10LC-2LC-5LC-11LC-9LC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43454 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20276 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47709 | 79463 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29689 | 87069 | 43753 | |||||||||||||||||||||||
| 32903 | 40181 | 30096 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3601 | 0920 | 3991 | 4207 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2532 | 4992 | 3601 | |||||||||||||||||||||||
| 5624 | 0585 | 3325 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 436 | 772 | 492 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 27 | 33 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 07, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 27 | 2 | 32, 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 03, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 96, 99 | 9 | 09, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
39
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
456
|
140
|
769
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2537
0783
0676
|
3899
7599
0481
|
0551
6232
9587
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9835
|
5667
|
3701
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561
|
82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945
|
56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
06252
62542
|
38328
92490
|
35584
65318
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
13637
|
15718
|
63832
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
09684
|
81185
|
45582
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
197221
|
065683
|
277264
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 07 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2) | 39 | 32(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40, 44, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 51 | 51, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84(2) | 81, 82, 83, 85 | 82, 84, 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 90, 94, 99(2) | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
10
|
77
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
842
|
251
|
769
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3296
0352
8204
|
6603
7974
7548
|
4204
8456
2795
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0615
|
9872
|
8526
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872
|
86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044
|
82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55440
13619
|
86406
66042
|
42159
21490
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91332
|
83570
|
18326
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
97274
|
03757
|
56291
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
086300
|
130831
|
011392
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(3) | 01, 03, 06 | 02, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24, 27 | 26(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51, 57 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 74, 77 | 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01587 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
11
14
23
25
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01423 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,115,629,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,502,722,350 đồng
17
25
33
34
35
36
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,115,629,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 6,502,722,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 668 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,045 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 99 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | 471 | 943 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | 882 | 179 | 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 464 | 385 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 288 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3538 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 108 | 021 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 691 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 235 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 802 | 969 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 023 | 868 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 480 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5045 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 12/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 02 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 12/11/2026 |
|||||
| 6 | 17 | 647 | |||
Bạch Thủ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.